
Κάθε στοιχείο σφάλματος που αφορά μια οντότητα αποτελείται από ένα μήνυμα που περιγράφει το σφάλμα και έναν κωδικό σφάλματος.
| Πεδίο | Τύπος | Υποχρεωτικό | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| message | xs: string | Ναι | Μήνυμα σφάλματος |
| code | xs: string | Ναι | Κωδικός σφάλματος |
| # | HTTP Απάντηση |
Κωδικός κατάστασης | Κωδικός | Περιγραφή | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTTP 200 OK | XMLSyntaxError | 101 | Σφάλμα επικύρωσης σύνταξης XML (SBZ). Παραδείγματα μηνυμάτων:
|
|||
| 2 | HTTP 200 OK | ValidationError | 102 | Ο αριθμός ΦΠΑ {vatNumber} δεν ανήκει σε ενεργή εταιρεία | |||
| 3 | HTTP 200 OK | ValidationError | 103 | Παρακαλώ περάστε το σύμβολο στις παραμέτρους αιτήματος | |||
| 4 | HTTP 200 OK | ValidationError | 104 | Το αιτούμενο τιμολόγιο δεν βρέθηκε | |||
| 3 | HTTP 200 OK | ValidationError | 201 | Ο ΑΦΜ του συντάκτη δεν είναι ίδιος με τον ΑΦΜ του χρήστη | |||
| 5 | HTTP 200 OK | ValidationError | 202 | Μη έγκυρος ΑΦΜ Παραλήπτη | |||
| 6 | HTTP 200 OK | ValidationError | 203 | Η Ακαθάριστη Αξία δεν ταιριάζει με το άθροισμα της καθαρής αξίας συν τους φόρους | |||
| 7 | HTTP 200 OK | ValidationError | 204 | Το {Field} είναι υποχρεωτικό για αυτόν τον τύπο τιμολογίου | |||
| 8 | HTTP 200 OK | ValidationError | 205 | Το {Field} είναι απαγορευμένο για αυτόν τον τύπο τιμολογίου | |||
| 9 | HTTP 200 OK | TechnicalError | 206 | Μη αναμενόμενο τεχνικό σφάλμα για τη γραμμή τιμολογίων | |||
| 10 | HTTP 200 OK | ValidationError | 207 | Το άθροισμα των καθαρών αξιών των γραμμών τιμολογίου δεν ταιριάζει με τη συνολική καθαρή αξία του τιμολογίου |
|||
| 11 | HTTP 200 OK | ValidationError | 208 | Το άθροισμα των ακαθάριστων αξιών των γραμμών τιμολογίων δεν ταιριάζει με τη συνολική ακαθάριστη αξία του τιμολογίου |
|||
| 12 | HTTP 200 OK | ValidationError | 209 | Το άθροισμα του ποσού ΦΠΑ των γραμμών τιμολογίου δεν ταιριάζει με το συνολικό ποσό ΦΠΑ του τιμολογίου |
|||
| 13 | HTTP 200 OK | ValidationError | 210 | Το άθροισμα του παρακρατηθέντος ποσού των γραμμών παραστατικού δεν ταιριάζει με το συνολικό παρακρατηθέν ποσό του παραστατικού |
|||
| 14 | HTTP 200 OK | ValidationError | 211 | Η συναλλαγματική ισοτιμία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0 όταν το νόμισμα δεν είναι ευρώ | |||
| 15 | HTTP 200 OK | ValidationError | 212 | Το στοιχείο ΑΑ πρέπει να είναι αριθμός (θετικός) για τον εκδότη από την Ελλάδα | |||
| 16 | HTTP 200 OK | ValidationError | 213 | Το {Πεδίο} πρέπει να έχει τιμή 0 για αυτόν τον τύπο παραστατικού | |||
| 17 | HTTP 200 OK | ValidationError | 214 | Το στοιχείο {Element} πρέπει να αποσταλεί μόνο εάν είναι αληθές | |||
| 18 | HTTP 200 OK | ValidationError | 215 | Η κατηγορία ΦΠΑ πρέπει να έχει την τιμή 8 για αυτόν τον τύπο παραστατικού | |||
| 19 | HTTP 200 OK | ValidationError | 216 | Η κατηγορία ΦΠΑ πρέπει να έχει αξία διαφορετική από 8 για αυτόν τον τύπο παραστατικού | |||
| 20 | HTTP 200 OK | ValidationError | 217 | Όταν η κατηγορία vat έχει τιμή 7, το στοιχείο vatExemptionCategory είναι υποχρεωτικό | |||
| 21 | HTTP 200 OK | ValidationError | 218 | Το Ποσό ΦΠΑ πρέπει να έχει τιμή 0 για αυτόν τον τύπο παραστατικού | |||
| 22 | HTTP 200 OK | ValidationError | 219 | Το Όνομα Εκδότη απαγορεύεται για τον Εκδότη από την Ελλάδα | |||
| 23 | HTTP 200 OK | ValidationError | 220 | Το όνομα του αντισυμβαλλομένου απαγορεύεται για τον αντισυμβαλλόμενο από την Ελλάδα | |||
| 24 | HTTP 200 OK | ValidationError | 221 | Το {Πεδίο} είναι απαγορευμένο για τις γραμμές που έχουν
invoiceDetailType = 2 για αυτόν τον τύπο παραστατικού |
|||
| 25 | HTTP 200 OK | ValidationError | 222 | Το {Πεδίο} πρέπει να έχει τιμή μεγαλύτερη από 0 για αυτόν τον τύπο παραστατικού | |||
| 26 | HTTP 200 OK | ValidationError | 223 | Μη υποστηριζόμενος τύπος παραστατικού | |||
| 27 | HTTP 200 OK | ValidationError | 224 | Επιτρέπονται φόροι είτε ανά γραμμή παραστατικού είτε ανά παραστατικό (όχι και στα δύο) | |||
| 28 | HTTP 200 OK | ValidationError | 225 | Το {Πεδίο} πρέπει να υπάρχει (δεν μπορεί να είναι null) καθώς το {Πεδίο} δεν είναι null (γραμμή παραστατικού {lineNumber}) |
|||
| 29 | HTTP 200 OK | ValidationError | 226 | Το άθροισμα του ποσού {field} του παραστατικού {section} δεν ταιριάζει με το συνολικό ποσό {field} του παραστατικού |
|||
| 30 | HTTP 200 OK | ValidationError | 227 | Το {Πεδίο} δεν μπορεί να υπάρχει (πρέπει να είναι null) αφού το { Πεδίο 1} είναι null (invoice line : {lineNumber})[ Πιθανές τιμές {Πεδίο 1, Πεδίο 2}:{‘feesAmount’, feesPercentCategory’},{‘stampDutyAmount, ‘stampDutyPercentCategory’},{‘withheldAmount’, ‘withheldPercentCategory’}] |
|||
| 31 | HTTP 200 OK | ValidationError | 228 | Το {Πεδίο} δεν είναι έγκυρο
[Πιθανές τιμές {Field}: {UID, InvoiceType} |
|||
| 32 | HTTP 200 OK | ValidationError | 229 | Το {Πεδίο 1} δεν είναι σωστό σύμφωνα με το δεδομένο: {Field2} (γραμμή παραστατικού: {αριθμός σειράς})[ Πιθανές τιμές {Field1, Field2}:{‘feesAmount’, feesPercentCategory’},{‘stampDutyAmount, ‘stampDutyPercentCategory’},{‘withheldAmount’, ‘withheldPercentCategory’}] |
|||
| 33 | HTTP 200 OK | ValidationError | 230 | Το {Πεδίο} είναι υποχρεωτικό για λεπτομέρειες παραστατικού (number}
[Πιθανές τιμές {Πεδίο}: {Ταξινομήσεις E3, ταξινομήσεις ΦΠΑ} |
|||
| 34 | HTTP 200 OK | ValidationError | 231 | {Το {Πεδίο} απαγορεύεται για λεπτομέρειες παραστατικού (αριθμός}
[Πιθανές τιμές {Πεδίο}: {Ε3 ταξινομήσεις, ταξινομήσεις ΦΠΑ} |
|||
| 35 | HTTP 200 OK | ValidationError | 233 | Αναμονή πριν την επανυποβολή (SBZ / sendinvoice). Μήνυμα: Wait 30 seconds before resending the document with UID: … (το UID του παραστατικού). Σημείωση: αν το UID υπάρχει ήδη με MARK, η SBZ επιστρέφει Success με τα υπάρχοντα στοιχεία (όχι 233). |
|||
| 36 | HTTP 200 OK | ValidationError | 234 | Οι τιμές 7 ή 8 δεν επιτρέπονται για την κατηγορία ΦΠΑ για αυτόν τον τύπο παραστατικού | |||
| 37 | HTTP 200 OK | ValidationError | 235 | Ο εκδότης πρέπει να είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο | |||
| 38 | HTTP 200 OK | ValidationError | 236 | Ο Αποστολέας (αριθμός ΦΠΑ): ” + {afm} + ” πρέπει να είναι διαφορετικός από τον εκδότη (αριθμός ΦΠΑ) |
|||
| 39 | HTTP 200 OK | ValidationError | 237 | Οι υποκείμενες Αξίες των φόρων δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από το σύνολο της καθαρής αξίας παραστατικού |
|||
| 40 | HTTP 200 OK | ValidationError | 239 | Το φορολογικό ποσό των φόρων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τη συνολική καθαρή αξία του παραστατικού |
|||
| 41 | HTTP 200 OK | ValidationError | 240 | 240/ValidationError -Taxamount {Taxamount } της φορολογικής γραμμής: {A/A} δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη υποκείμενη τιμή |
|||
| 42 | HTTP 200 OK | ValidationError | 241 | 241/ValidationError -{ Το πεδίο 1} δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αντίστοιχη καθαρή αξία γραμμής παραστατικού (γραμμή παραστατικού: + {linenumber} )[Πιθανές τιμές { Πεδίου 1}:{‘feesAmount’, ‘otherTaxesPercentAmount’, ‘stampDutyAmount, ‘withheldAmount’}] |
|||
| 43 | HTTP 200 OK | ValidationError | 242 | 242/ValidationError – Η χώρα του { Field } για αυτόν τον τύπο παραστατικού πρέπει να είναι η Ελλάδα[Πιθανές { Πεδίου} τιμές: {Issuer, Counterpart} |
|||
| 44 | HTTP 200 OK | ValidationError | 243 | 243/ValidationError – Η χώρα του { Field } για αυτόν τον τύπο παραστατικού πρέπει να είναι στην Ευρώπη αλλά όχι στην Ελλάδα[Πιθανές τιμές {Field}: {Issuer, Counterpart} |
|||
| 45 | HTTP 200 OK | ValidationError | 244 | 244/ValidationError – Η χώρα του {Field} για αυτόν τον τύπο παραστατικού δεν πρέπει να είναι στην ΕΕ[Πιθανές τιμές {Field}: {Issuer, Counterpart} |
|||
| 46 | HTTP 200 OK | ValidationError | 245 | Ο πάροχος δεν είναι εξουσιοδοτημένος να εκδίδει παραστατικά για: {vat Number} | |||
| 47 | HTTP 200 OK | ValidationError | 246 | Το παραστατικό του τύπου 1.5 πρέπει να έχει τουλάχιστον μία γραμμή με λεπτομέρεια = 1
και ένα με λεπτομέρεια τύπου=2 |
|||
| 48 | HTTP 200 OK | ValidationError | 247 | Γραμμή παραστατικού: {lineNumber}. Το {Field} είναι απαγορευμένο.
[Πιθανές τιμές {Field}: {recType=1, recType=4, recType=5} |
|||
| 49 | HTTP 200 OK | ValidationError | 248 | Το παραστατικό με MARK {mark} δεν μπορεί να ακυρωθεί επειδή δεν δημοσιεύτηκε από τον ΑΦΜ {vat} |
|||
| 50 | HTTP 200 OK | ValidationError | 249 | Το παραστατικό με MARK {mark} δεν μπορεί να ακυρωθεί λόγω δημοσίευσης από τον πάροχο | |||
| 51 | HTTP 200 OK | ValidationError | 250 | Το παραστατικό με MARK {mark} δεν μπορεί να ακυρωθεί επειδή δημοσιεύτηκε από την τιμολόγηση myDATA |
|||
| 52 | HTTP 200 OK | ValidationError | 251 | Το παραστατικό με MARK {mark} δεν μπορεί να ακυρωθεί επειδή έχει ήδη ακυρωθεί | |||
| 53 | HTTP 200 OK | ValidationError | 252 | Η εγγραφή με MARK {mark} δεν αποτελεί έγκυρο παραστατικό | |||
| 54 | HTTP 200 OK | ValidationError | 254 | TaxLine (TaxTotals) : + {taxlinenumber} . {field + fieldData} είναι
απαγορευμένος |
|||
| 55 | HTTP 200 OK | ValidationError | 301 | Τα παραστατικά με ΜΑΡΚ {mark} δεν βρέθηκαν | |||
| 56 | HTTP 200 OK | ValidationError | 302 | Διπλότυπος αριθμός σειράς ταξινόμησης {lineNumber} | |||
| 57 | HTTP 200 OK | ValidationError | 303 | Ο αριθμός γραμμής {lineNumber} δεν βρέθηκε στο παραστατικό με MARK {mark} | |||
| 58 | HTTP 200 OK | ValidationError | 304 | Όλες οι σειρές παραστατικών ή καμία δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ταξινομήσεις | |||
| 59 | HTTP 200 OK | ValidationError | 305 | Γραμμή παραστατικού: {lineNumber}. Διπλότυπος τύπος ταξινόμησης
{classificationType} και κατηγορία {classificationCategory} |
|||
| 60 | HTTP 200 OK | ValidationError | 306 | Γραμμή παραστατικού: {lineNumber}. Το άθροισμα των ταξινομήσεων δεν είναι ίσο με την καθαρή αξία της γραμμής |
|||
| 61 | HTTP 200 OK | ValidationError | 307 | Ο τύπος ταξινόμησης {classificationType} απαγορεύεται για την κατηγορία ταξινόμησης {classificationCategory} |
|||
| 62 | HTTP 200 OK | ValidationError | 308 | Η κατηγορία ταξινόμησης {classificationCategory} απαγορεύεται για τον τύπο παραστατικού {classificationType} |
|||
| 63 | HTTP 200 OK | ValidationError | 309 | Απαγορεύονται οι ταξινομήσεις για τον τύπο παραστατικού
{invoiceType} |
|||
| 64 | HTTP 200 OK | TechnicalError | 310 | Όλες οι ταξινομήσεις παραστατικών ή καμία θα πρέπει να έχουν κατηγορία τιμής κατηγορίας 2_4 | |||
| 65 | HTTP 200 OK | ValidationError | 311 | Ταξινόμηση με τύπο {classificationType} και κατηγορία ” {classificationCategory} δεν βρέθηκε στην περίληψη παραστατικών |
|||
| 66 | HTTP 200 OK | ValidationError | 312 | Το άθροισμα ταξινομήσεων με τύπο {classification Type} και κατηγορία {classification Category} δεν ταιριάζει με το σχετικό σύνολο στην περίληψη παραστατικών |
|||
| 67 | HTTP 200 OK | ValidationError | 313 | Ο τύπος ταξινόμησης {classificationType} απαγορεύεται για την κατηγορία ταξινόμησης {classificationCategory} σε συνδυασμό με τον τύπο παραστατικού {invoiceType} |
|||
| 68 | HTTP 200 OK | ValidationError | 314 | Όλα τα παραστατικά πρέπει να περιέχουν είτε την ενότητα ταξινομήσεων εσόδων ή εξόδων, όχι και τα δύο ούτε κανένα |
|||
| 69 | HTTP 200 OK | ValidationError | 315 | Οι ταξινομήσεις ΦΠΑ δεν έχουν κατηγορία | |||
| 70 | HTTP 200 OK | ValidationError | 316 | Δεν επιτρέπονται ταξινομήσεις ΦΠΑ σε περίπτωση απαλλαγής από τον ΦΠΑ | |||
| 71 | HTTP 200 OK | ValidationError | 317 | Στοιχεία παραστατικού { lineNumber } : Η ταξινόμηση ΦΠΑ πρέπει να είναι τύπου 366 σε περίπτωση vatExemptionCategory = 16 |
|||
| 72 | HTTP 200 OK | ValidationError | 318 | Το στοιχείο {Field} πρέπει να έχει την ίδια τιμή με το συσχετισμένο | |||
| 73 | HTTP 200 OK | ValidationError | 319 | Η καθαρή αξία του συσχετιζόμενου παραστατικό έχει ήδη υπερβεί το άθροισμα των καθαρών αξιών που σχετίζονται με αυτό |
|||
| 74 | HTTP 200 OK | ValidationError | 320 | Μη έγκυρος τύπος συσχετιζόμενου παραστατικού | |||
| 75 | HTTP 200 OK | ValidationError | 321 | Οι ταξινομήσεις δεν επιτρέπονται στην περίληψη παραστατικού | |||
| 76 | HTTP 200 OK | ValidationError | 322 | Μη υποστηριζόμενος τύπος συσχετιζόμενου παραστατικού | |||
| 77 | HTTP 200 OK | ValidationError | 323 | Ο χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει απευθείας αυτήν την υπηρεσία λόγω ετήσιου ακαθάριστου ορίου εισοδήματος |
|||
| 78 | HTTP 200 OK | TechnicalError | 330 | Απροσδόκητο τεχνικό σφάλμα για τη γραμμή ταξινόμησης | |||
| 79 | HTTP 401 | AuthError | 5001 | Λείπει η κεφαλίδα του API_KEY | |||
| 80 | HTTP 401 | AuthError | 5002 | Ο Αριθμός ΦΠΑ του εκδότη δεν σχετίζεται με τη Συνδρομή σας | |||
| 81 | HTTP 404 | XMLSyntaxError | 5004 | Μη έγκυρο. Ο πόρος δεν βρέθηκε | |||
| 82 | HTTP 401 | AuthError | 5005 | Λείπει η κεφαλίδα του API_KEY | |||
| 83 | HTTP 401 | AuthError | 5006 | Σφάλμα πρόσβασης / αιτήματος (SBZ). Πιθανά μηνύματα ανά περίπτωση:
|
|||
| 84 | HTTP 400 | XMLException | 5008 | No response (SBZ / paymentsignature — δεν υπήρξε απάντηση από το τερματικό POS) | |||
| 85 | HTTP 401 | XMLSyntaxError | 6001 | Η ετικέτα συσχετισμένων παραστατικών είναι υποχρεωτική | |||
| 86 | HTTP 401 | XMLSyntaxError | 6002 | movePurposeLabel είναι υποχρεωτικό | |||
| 87 | HTTP 401 | XMLSyntaxError | 6003 | Η ποσότητα πεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1 | |||
| 88 | HTTP 401 | XMLSyntaxError | 6004 | Η ετικέτα της μονάδας μέτρησης είναι υποχρεωτική | |||
| 89 | HTTP 401 | XMLSyntaxError | 6005 | Ελέγξτε τη σύνταξη XML! Απαιτούμενα πεδία | |||
| 90 | HTTP 401 | XMLSyntaxError | 6006 | Η κατηγορία vatExemption είναι υποχρεωτική | |||
| 91 | HTTP 401 | XMLSyntaxError | 6007 | Η vatExemptionCategory δεν πρέπει να οριστεί | |||
| 92 | HTTP 401 | XMLSyntaxError | 6008 | Access denied due to missing or invalid terminalid (SBZ / paymentsignature) | |||
| 93 | HTTP 401 | XMLSyntaxError | 6009 | Ελέγξτε τη σύνταξη XML! Απαιτούμενα πεδία | |||
| 94 | HTTP 401 | XMLSyntaxError | 6010 | Τα πεδία DocumentLabel, paymentMethodΙnvoiceLabel είναι υποχρεωτικά | |||
| 95 | HTTP 405 | ValidationError | 6030 | Το NextPageKey δεν είναι έγκυρο | |||
| 96 | HTTP 405 | ValidationError | 6031 | Το πεδίο έκδοσης ΦΠΑ είναι υποχρεωτικό! | |||
| 97 | HTTP 405 | ValidationError | 6032 | Το InvoiceMark δεν αποτελεί έγκυρη τιμή Int64 | |||
| 98 | HTTP 405 | ValidationError | 6033 | issuedDate δεν είναι έγκυρη ημερομηνία (εεεε-μμ-ηη) | |||
| 99 | HTTP 405 | ValidationError | 6034 | Η ημερομηνία έκδοσης δεν είναι έγκυρη ημερομηνία | |||
| 100 | HTTP 405 | ValidationError | 6035 | Το issuedFrom δεν είναι έγκυρη ημερομηνία (εεεε-μμ-ηη) | |||
| 101 | HTTP 405 | ValidationError | 6036 | Το issuedFrom δεν είναι έγκυρη ημερομηνία | |||
| 102 | HTTP 405 | ValidationError | 6037 | Το issuedFrom δεν είναι έγκυρη ημερομηνία (εεεε-μμ-ηη) | |||
| 103 | HTTP 405 | ValidationError | 6038 | Το issuedFrom δεν είναι έγκυρη ημερομηνία (εεεε-μμ-ηη) | |||
| 104 | HTTP 405 | ValidationError | 6039 | Δεν επιτρέπεται έκτπωση στο είδος 100% | |||
| 105 | HTTP 405 | ValidationError | 6040 | Οι συνδυασμοί παραμέτρων ημερομηνίας δεν είναι έγκυροι.
|
|||
| 106 | HTTP 200 OK | BalanceError | 7001 | Ανεπαρκές υπόλοιπο μονάδων (SBZ / sendinvoice):
|
|||
| 107 | HTTP 200 OK | TechnicalError | 7002 | Δεν υπάρχει απάντηση από την ΑΑΔΕ (SBZ statusCode 7002· δεν αντιστοιχεί σε αποστολή πεδίου transmissionFailure από τον πελάτη) | |||
| 108 | HTTP 200 OK | TechnicalError | 7003 | Μη αναμενόμενο σφάλμα συνθήκης – Σφάλμα HTTP | |||
